您的位置:首 页> 产品展示> CEM3-G数字式扭力扳手

CEM3-G数字式扭力扳手

  • CEM3-G数字式扭力扳手
CEM3-G数字式扭力扳手

CEM3-G数字式扭力扳手

    紧固数据用LED 和LCD 组合显示,最大存储数为999 个

    留言咨询

准确度±1%


型号
国际单位制
扭矩调整范围
kgf•cm Ibf-in Ibf-ft 全长
[mm]
重量
约[kg]
产地
最小~最大 1刻度 最小~最大 1刻度 最小~最大 1刻度 最小~最大 1刻度 上海 日本
CEM10N3x8D-G 2-10 N•m 0.01 20-100 kgf•cm 0.1 20-90 0.1 1.5-7.3 0.01 212 0.46   *
CEM20N3x10D-G 4-20 0.02 40-200 0.2 36-180 0.2 3-14.5 0.02 214 0.47   *
CEM50N3x12D-G 10-50 0.05 100-500 0.5 100-440 0.5 7.5-36 0.05 282 0.58   *
CEM100N3x15D-G 20-100 0.1 200-1000 1 200-880 1 15-73 0.1 384 0.63   *
CEM200N3x19D-G 40-200 0.2 400-2000 2 360-1700 2 30-150 0.2 475 0.78   *
CEM360N3x22D-G 72-360 0.4 720-3600 4 650-3100 4 52-260 0.4 713 1.13   *
CEM500N3x22D-G 100-500 0.5 1000-5000 5 890-4400 5 73-360 0.5 949 4.00   *
CEM850N3x32D-G 170-850 1 - - - - 124-620 1 1387 5.14   *

注1 全长指本体的长度。
注2 可使用DFS 方便地进行简单的统计处理。
注3 使用红外线输出时请参见R-DT999。
注4 使用USB 进行通信时,需要专用电缆(No584)(选购件)。
注5 交换头PH的有效长度差异大,不可使用。
附件: 电池组BP-5、充电器、各交换头。